PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA KINTAMANI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KINTAMANI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 98 55 43
3 5 S/D 9 TAHUN 445 239 206
4 10 S/D 14 TAHUN 550 315 235
5 15 S/D 19 TAHUN 656 328 328
6 20 S/D 24 TAHUN 674 367 307
7 25 S/D 29 TAHUN 585 300 285
8 30 S/D 34 TAHUN 547 287 260
9 35 S/D 39 TAHUN 458 242 216
10 40 S/D 44 TAHUN 510 265 245
11 45 S/D 49 TAHUN 558 280 278
12 50 S/D 54 TAHUN 525 255 270
13 55 S/D 59 TAHUN 441 230 211
14 60 S/D 64 TAHUN 299 151 148
15 65 S/D 69 TAHUN 266 126 140
16 70 S/D 74 TAHUN 183 93 90
17 75 TAHUN KE ATAS 285 150 135
JUMLAH 7080 3683 3397
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7080 3683 3397

15 November 2026

  MENGETAHUI
PJ. PERBEKEL KINTAMANI




I KETUT SUMARTIKA
NIPD/NIP :
  KINTAMANI, 15 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KINTAMANI




I KOMANG WIDIADNYANA
NIPD/NIP :