Letak dan Batas Wilayah Desa Kintamani
Desa Kintamani merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang batas wilayah sebagai berikut :
| Di Sebelah Utara | Desa Sukawana |
| Di Sebelah Timur | Br. Yeh Mampeh |
| Di Sebelah Selatan | Desa Bonyoh |
| Di Sebelah Barat | Desa Belancan dan Desa Banyung Cerik |
Jumlah Dusun dan nama Dusun
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR GLAGALINGGAH | 0 | 233 | 944 | 481 | 463 | |
| 2 | BANJAR JAYAMARUTI | 0 | 276 | 1286 | 630 | 656 | |
| 3 | BANJAR KAYUKAPAS | 0 | 187 | 814 | 410 | 404 | |
| 4 | BANJAR SUDIHATI | 0 | 210 | 818 | 427 | 391 | |
| 5 | BANJAR SURAKARMA | 0 | 316 | 1443 | 718 | 725 | |
| 6 | BANJAR WANAGIRI | 0 | 131 | 607 | 306 | 301 | |
| 7 | BANJAR WANAPRASTA | 0 | 81 | 354 | 171 | 183 | |
| 8 | BANJAR WANASARI | 0 | 189 | 928 | 474 | 454 | |
| 9 | BANJAR WIRADARMA | 0 | 142 | 682 | 354 | 328 | |
| TOTAL | 0 | 1765 | 7876 | 3971 | 3905 | ||
"Kamu pinter sekali
Igedemardi Ana
09 Januari 2022