Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3683 | 52,02% | 3683 | 52,02% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3397 | 47,98% | 0 | 0,00% | 3397 | 47,98% |
JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024