Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 70 | 0,99% | 41 | 0,58% | 29 | 0,41% |
2 | B | 156 | 2,20% | 91 | 1,29% | 65 | 0,92% |
3 | AB | 25 | 0,35% | 17 | 0,24% | 8 | 0,11% |
4 | O | 262 | 3,70% | 153 | 2,16% | 109 | 1,54% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
8 | B- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 6 | 0,08% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 6555 | 92,58% | 3374 | 47,66% | 3181 | 44,93% |
JUMLAH | 7079 | 99,99% | 3683 | 52,02% | 3396 | 47,97% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024