Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,32% | 11 | 0,16% | 12 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 170 | 2,40% | 87 | 1,23% | 83 | 1,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 523 | 7,39% | 294 | 4,15% | 229 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 597 | 8,43% | 325 | 4,59% | 272 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 621 | 8,77% | 321 | 4,53% | 300 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 660 | 9,32% | 365 | 5,16% | 295 | 4,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 580 | 8,19% | 288 | 4,07% | 292 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 506 | 7,15% | 275 | 3,88% | 231 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 460 | 6,50% | 235 | 3,32% | 225 | 3,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 574 | 8,11% | 287 | 4,05% | 287 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 511 | 7,22% | 255 | 3,60% | 256 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 7,30% | 263 | 3,71% | 254 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 5,54% | 207 | 2,92% | 185 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 4,22% | 129 | 1,82% | 170 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 3,31% | 121 | 1,71% | 113 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2,30% | 92 | 1,30% | 71 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 250 | 3,53% | 128 | 1,81% | 122 | 1,72% |
JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024