Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,34% | 12 | 0,17% | 12 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 2,46% | 89 | 1,26% | 85 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 522 | 7,37% | 292 | 4,12% | 230 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 600 | 8,47% | 327 | 4,62% | 273 | 3,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 619 | 8,74% | 322 | 4,55% | 297 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 662 | 9,35% | 362 | 5,11% | 300 | 4,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 576 | 8,14% | 288 | 4,07% | 288 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 507 | 7,16% | 276 | 3,90% | 231 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 463 | 6,54% | 238 | 3,36% | 225 | 3,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 571 | 8,06% | 284 | 4,01% | 287 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 508 | 7,18% | 254 | 3,59% | 254 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 7,30% | 263 | 3,71% | 254 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 5,55% | 206 | 2,91% | 187 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 4,22% | 131 | 1,85% | 168 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 3,28% | 119 | 1,68% | 113 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 2,33% | 93 | 1,31% | 72 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 248 | 3,50% | 127 | 1,79% | 121 | 1,71% |
JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024