Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3151 | 44,51% | 1794 | 25,34% | 1357 | 19,17% |
2 | KAWIN | 3636 | 51,36% | 1807 | 25,52% | 1829 | 25,83% |
3 | CERAI HIDUP | 59 | 0,83% | 20 | 0,28% | 39 | 0,55% |
4 | CERAI MATI | 230 | 3,25% | 60 | 0,85% | 170 | 2,40% |
JUMLAH | 7076 | 99,94% | 3681 | 51,99% | 3395 | 47,95% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024