Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1401 | 19,79% | 752 | 10,62% | 649 | 9,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 789 | 11,14% | 417 | 5,89% | 372 | 5,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2239 | 31,62% | 1034 | 14,60% | 1205 | 17,02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1139 | 16,09% | 596 | 8,42% | 543 | 7,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1226 | 17,32% | 719 | 10,16% | 507 | 7,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 65 | 0,92% | 39 | 0,55% | 26 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,61% | 18 | 0,25% | 25 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 160 | 2,26% | 95 | 1,34% | 65 | 0,92% |
9 | STRATA II | 14 | 0,20% | 9 | 0,13% | 5 | 0,07% |
10 | STRATA III | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024