| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,20% | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 2,08% | 77 | 1,09% | 70 | 0,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 497 | 7,02% | 275 | 3,88% | 222 | 3,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 589 | 8,32% | 322 | 4,55% | 267 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 630 | 8,90% | 333 | 4,70% | 297 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 662 | 9,35% | 362 | 5,11% | 300 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 588 | 8,31% | 291 | 4,11% | 297 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 520 | 7,34% | 282 | 3,98% | 238 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 453 | 6,40% | 226 | 3,19% | 227 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 561 | 7,92% | 287 | 4,05% | 274 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 529 | 7,47% | 267 | 3,77% | 262 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 7,33% | 258 | 3,64% | 261 | 3,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 5,78% | 216 | 3,05% | 193 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 4,21% | 131 | 1,85% | 167 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 3,45% | 129 | 1,82% | 115 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2,27% | 85 | 1,20% | 76 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 259 | 3,66% | 135 | 1,91% | 124 | 1,75% |
| JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024