| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 745 | 10,52% | 386 | 5,45% | 359 | 5,07% |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 6275 | 88,63% | 3265 | 46,12% | 3010 | 42,51% |
| 5 | BUDHA | 56 | 0,79% | 29 | 0,41% | 27 | 0,38% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024